Technická špecifikácia | |
---|---|
Špecifikácie | 721F |
Max. zaťaženie štandartnej lyžice | 5,4 t |
Štandardný objem lopaty | 2,7 m³ |
Produktivita | 280 t/h |
Maximálny výkon | 195 hp |
Maximálna hmotnosť | 14,5 t |
Prospekty | |||
---|---|---|---|
![]() |
Prospekt 721F | ![]() |
![]() |
Technická špecifikácia | |
---|---|
Špecifikácie | 721F |
Max. zaťaženie štandartnej lyžice | 5,4 t |
Štandardný objem lopaty | 2,7 m³ |
Produktivita | 280 t/h |
Maximálny výkon | 195 hp |
Maximálna hmotnosť | 14,5 t |
Prospekty | |||
---|---|---|---|
![]() |
Prospekt 721F | ![]() |
![]() |