Technická špecifikácia | |
---|---|
Špecifikácie | CX80C MSR |
Maximálna hmotnosť | 8640 kg |
Čistý výkon | 41,2 kW / 55 hp |
Prospekty | |||
---|---|---|---|
![]() |
Prospekt CX 80 C | ![]() |
![]() |
Technická špecifikácia | |
---|---|
Špecifikácie | CX80C MSR |
Maximálna hmotnosť | 8640 kg |
Čistý výkon | 41,2 kW / 55 hp |
Prospekty | |||
---|---|---|---|
![]() |
Prospekt CX 80 C | ![]() |
![]() |